ER3 | ER7 | ER3 Pro | ER7 Pro | |||||
Specificazione | ||||||||
Carica | 3 kg | 7 kg | 3 kg | 7 kg | ||||
Radiu di travagliu | 760 mm | 850 mm | 760 mm | 850 mm | ||||
Pesu mortu | Circa.21 kg | Circa.27 kg | Circa.22 kg | Circa.29 kg | ||||
Gradu di Libertà | 6 articulazioni rotanti | 6 articulazioni rotanti | 7 articulazioni rotanti | 7 articulazioni rotanti | ||||
MTBF | > 35000 h | > 35000 h | > 35000 h | > 35000 h | ||||
Alimentazione elettrica | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | ||||
Prugrammazione | Drag insegnamentu è interfaccia grafica | Drag insegnamentu è interfaccia grafica | Drag insegnamentu è interfaccia grafica | Drag insegnamentu è interfaccia grafica | ||||
Prestazione | ||||||||
POWER | Media | Valore piccu | Media | Valore piccu | Media | Valore piccu | Media | piccu |
CONSUMU | 200 w | 400 w | 500 w | 900 w | 300 w | 500 w | 600 w | 1000 w |
Sicurezza | > 22 Funzioni di Sicurezza Ajustable | > 22 Funzioni di Sicurezza Ajustable | > 22 Funzioni di Sicurezza Ajustable | > 22 Funzioni di Sicurezza Ajustable | ||||
Certificazione | Conforme à "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, standard di certificazione CE di l'UE | Conforme à "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, standard di certificazione CE di l'UE | Conforme à "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, standard di certificazione CE di l'UE | Conforme à "EN ISO 13849-1, Cat.3, PL d, standard di certificazione CE di l'UE | ||||
Sensazione di forza, flange di l'utensili | forza, XyZ | Momentu di forza, XyZ | Forza, xyZ | Momentu di forza, XyZ | Forza, xyZ | Momentu di forza, XyZ | Forza, xyZ | Momentu di forza, xyz |
Rapportu di risoluzione di a misura di forza | 0,1 N | 0,02 Nm | 0,1 N | 0,02 Nm | 0,1 N | 0,02 Nm | 0,1 N | 0,02 Nm |
Precisione relativa di u cuntrollu di forza | 0,5 N | 0,1 Nm | 0,5 N | 0,1 Nm | 0,5 N | 0,1 Nm | 0,5 N | 0,1 Nm |
Gamma regulabile di rigidità cartesiana | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||||
Gamma di temperatura operativa | 0 ~ 40 ° ℃ | 0 ~ 40 ° ℃ | 0 ~ 40 ° ℃ | 0 ~ 40 ℃ | ||||
Umidità | 20-80% RH (senza condensazione) | 20-80% RH (senza condensazione) | 20-80% RH (senza condensazione) | 20-80% RH (senza condensazione) | ||||
180 °/s | ||||||||
180 °/s | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ||||
180 °/s | Scopu di u travagliu | A vitezza massima | Scopu di u travagliu | A vitezza massima | Scopu di u travagliu | A vitezza massima | Scopu di u travagliu | A vitezza massima |
180 °/s | ± 170 ° | 180 °/s | ± 170 ° |
| ± 170 ° | 180 °/s | ± 170 ° | 110 °/s |
Asse 2 | ± 120 ° | 180 °/s | ± 120 ° |
| ± 120 ° | 180 °/s | ± 120 ° | 110 °/s |
Asse 3 | ± 120 ° | 180 °/s | ± 120 ° | 180 °/s | ± 170 ° | 180 °/s | ± 170 ° | 180 °/s |
Asse 4 | ± 170 ° | 180 °/s | ± 170 ° | 180 °/s | ± 120 ° | 180 °/s | ± 120 ° | 180 °/s |
Asse 5 | ± 120 ° | 180 °/s | ± 120 ° | 180 °/s | ± 170 ° | 180 °/s | ± 170 ° | 180 °/s |
Asse 6 | ± 360 ° | 180 °/s | ± 360 ° | 180 °/s | ± 120 ° | 180 °/s | ± 120 ° | 180 °/s |
Asse 7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ± 360 ° | 180 °/s | ± 360 ° | 180 °/s |
Velocità massima à a fine di l'utillita | ≤ 3 m/s | ≤ 2,5 m/s | ≤ 3 m/s | ≤ 2,5 m/s | ||||
Features | ||||||||
Grau di prutezzione IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | ||||
Classe ISO Clean Room | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
Rumore | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) | ||||
Montatura di u robot | Muntatu formale, montatu invertitu, montatu laterale | Muntatu formale, montatu invertitu, montatu laterale | Muntatu formale, montatu invertitu, montatu laterale | Muntatu formale, montatu invertitu, montatu laterale | ||||
Port I/O General Purpose | Input digitale 4 | Input digitale 4 | Input digitale 4 | Input digitale 4 | ||||
| Output digitale 4 | Output digitale 4 | Output digitale 4 | Output digitale 4 | ||||
Sicurezza I / O Port | Arresta di emergenza esterna 2 | Arresta di emergenza esterna 2 | Arresta di emergenza esterna 2 | Arresta di emergenza esterna 2 | ||||
| Porta di sicurezza esterna 2 | Porta di sicurezza esterna 2 | Porta di sicurezza esterna 2 | Porta di sicurezza esterna 2 | ||||
Tipu di cunnessu di u strumentu | M8 | M8 | M8 | M8 | ||||
Fornitura di alimentazione I/O di l'uttellu | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A | 24V/1A |
XMate Flexible Collaborative Robots sò adattati per una varietà di applicazioni di prucessu, cumprese l'assemblea flessibile, serratura di viti, ispezione è misurazione, trasportu, rimozione di cola di rivestimentu nantu à materiali, cura di l'equipaggiu, ecc. Pò aiutà l'imprese di tutte e dimensioni per migliurà a produtividade è ottene l'automatizazione flessibile.