CR7 | CR12 | |||
Specificazione | ||||
Carica | 7 kg | 12 kg | ||
Radiu di travagliu | 850 mm | 1300 mm | ||
Pesu mortu | Circa.24 kg | Circa.40 kg | ||
Gradu di Libertà | 6 articulazioni rotanti | 6 articulazioni rotanti | ||
MTBF | > 50000 h | > 50000 h | ||
Alimentazione elettrica | DC 48V | DC 48V | ||
Prugrammazione | Drag insegnamentu è interfaccia grafica | Drag insegnamentu è interfaccia grafica | ||
Prestazione | ||||
Cunsumu di energia
| Media | piccu
| Media | piccu
|
500 w | 1500 w | 600 w | 2000 w | |
Certificazione di sicurezza | > 22 Funzioni di Sicurezza Ajustable Conforme à "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Standard di Certificazione CE di l'UE | > 22 Funzioni di Sicurezza Ajustable Conforme à "EN ISO 13849-1, Cat.3, PLd, Standard di Certificazione CE di l'UE | ||
Sensazione di forza, flange di l'utensili | Forza, xyZ | Momentu di forza, xyz | Forza, xyZ | Momentu di forza, xyz |
Rapportu di risoluzione di a misura di forza | 0,1 N | 0 02 Nm | 0 1 N | 0,02 Nm |
Precisione relativa di u cuntrollu di forza | 0 5 N | 0 1 Nm | 0 5 N | 0 1 Nm |
Gamma regulabile di rigidità cartesiana | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Gamma di temperatura operativa | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
Umidità | 20-80% RH (senza condensazione) | 20-80% RH (senza condensazione) | ||
Movimentu | ||||
Ripetibilità | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ||
Articulazione di u mutore | Scopu di u travagliu | A vitezza massima | Scopu di u travagliu | A vitezza massima |
Asse 1 | ± 180 ° | 180 °/s | ± 180 ° | 120 °/s |
Asse 2 | ± 180 ° | 180 °/s | ± 180 ° | 120 °/s |
Asse 3 | ± 180 ° | 234 °/s | ± 180 ° | 180 °/s |
Asse 4 | ± 180 ° | 240 °/s | ± 180 ° | 234 °/s |
Asse 5 | ± 180 ° | 240 °/s | ± 180 ° | 240 °/s |
Asse 6 | ± 180 ° | 300 °/s | ± 180 ° | 240 °/s |
Asse 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Velocità massima à a fine di l'utillita | ≤ 3,2 m/s | ≤ 3,5 m/s | ||
Features | ||||
Grau di prutezzione IP | IP67 | IP67 | ||
Classe ISO Clean Room | 5 | 5 | ||
Rumore | ≤ 70 dB(A) | ≤ 70 dB(A) | ||
Montatura di u robot | Muntatu formale, montatu invertitu, montatu laterale | Muntatu formale, montatu invertitu, montatu laterale | ||
Port I/O General Purpose | Input digitale | 4 | Input digitale | 4 |
Output digitale | 4 | Output digitale | 4 | |
Sicurezza I / O Port | Emergenza esterna | 2 | Arresta di emergenza esterna | 2 |
Porta di sicurezza esterna | 2 | Porta di sicurezza esterna | 2 | |
Tipu di cunnessu di u strumentu | M8 | M8 | ||
Alimentazione I/O di l'uttellu | 24V/1A | 24V/1A |
È l'industria di e parti hè una industria cù un altu livellu d'automatizazione, ma ci sò sempre enormi opportunità incrementali in tutta a catena di supply.Se u prucessu di l'assemblea generale hè relativamente complicatu è a flessibilità di u prucessu hè alta, u robot cooperativu più sicuru è più flessibile pò affruntà diversi prucessi complicati è cundizioni di travagliu è rimpiazza gradualmente i robot industriali tradiziunali, aghjunghjendu valore per parechje tappe di produzzione in a fabricazione di l'automobile. migliurà l'efficienza generale di a produzzione.
L'industria di l'automobile hà standard stretti è sistema cumpletu, è l'utilizatori prestanu attenzione à a qualità è a cuerenza di i travaglii ripetuti, cusì u robot di cullaburazione di u costu è altu efficienza hè a scelta ideale.I robot di cullaburazione flessibili exMate sò facili da installà è ridistribuite, chì risponde à i bisogni di l'industria di l'automobile per a persunalizazione è a risposta rapida à i mercati cambianti.A sicurità di punta assicura a sicurità di l'operatori mentre migliurà l'efficienza è rende a coesistenza omu-macchina è u travagliu cullaburazione una realità.