CR7 | CR12 | |||
Specificazione | ||||
Caricà | 7 chilò | 12 chilò | ||
Raggiu di travagliu | 850 mm | 1300 mm | ||
Pesu mortu | Circa 24 kg | Circa 40 kg | ||
Gradu di Libertà | 6 articulazioni rotative | 6 articulazioni rotative | ||
MTBF | >50000 ore | >50000 ore | ||
Alimentazione elettrica | 48V CC | 48V CC | ||
Programmazione | Insegnamentu di trascinamentu è interfaccia grafica | Insegnamentu di trascinamentu è interfaccia grafica | ||
Prestazione | ||||
CONSUMU DI ENERGIA
| Media | Piccu
| Media | Piccu
|
500w | 1500w | 600w | 2000w | |
Certificazione di sicurezza | >22 Funzioni di sicurezza regolabili Cunfurmà si cù "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Standard di Certificazione CE di l'UE | >22 Funzioni di sicurezza regolabili Cunfurmà si cù "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, Standard di Certificazione CE di l'UE | ||
Rilevazione di forza, flangia di l'utensile | Forza, xyZ | Momentu di forza, xyz | Forza, xyZ | Momentu di forza, xyz |
Rapportu di risoluzione di a misurazione di a forza | 0,1N | 0,02 Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
Precisione relativa di u cuntrollu di a forza | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
Gamma regulabile di rigidità cartesiana | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
Gamma di temperatura di funziunamentu | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
Umidità | 20-80% RH (senza condensazione) | 20-80% RH (senza condensazione) | ||
Muvimentu | ||||
Ripetibilità | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
Articulazione motoria | Campu di travagliu | Velocità massima | Campu di travagliu | Velocità massima |
Asse 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Asse 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
Asse 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
Asse 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
Asse 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
Asse 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
Asse 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
Velocità massima à a fine di l'utensile | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
Funziunalità | ||||
Gradu di prutezzione IP | IP67 | IP67 | ||
Classe ISO di stanza bianca | 5 | 5 | ||
Rumore | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
Muntatura di robot | Muntatu furmale, muntatu inversu, muntatu laterale | Muntatu furmale, muntatu inversu, muntatu laterale | ||
Porta I/O di scopu generale | Ingressu digitale | 4 | Ingressu digitale | 4 |
Output digitale | 4 | Output digitale | 4 | |
Porta I/O di Sicurezza | Emergenza esterna | 2 | Arrestu d'emergenza esternu | 2 |
Porta di sicurezza esterna | 2 | Porta di sicurezza esterna | 2 | |
Tipu di cunnettore di strumentu | M8 | M8 | ||
Alimentazione I/O di u strumentu | 24V/1A | 24V/1A |
È l'industria di i pezzi hè un'industria cù un altu livellu d'automatizazione, ma ci sò sempre enormi opportunità incrementali in tutta a catena di furnimentu. Sè u prucessu di assemblea generale hè relativamente cumplicatu è a flessibilità di u prucessu hè alta, u robot cooperativu più sicuru è più flessibile pò fà fronte à diversi prucessi è cundizioni di travagliu cumplicati è rimpiazza gradualmente i robot industriali tradiziunali, aghjunghjendu valore per parechje tappe di pruduzzione in a fabricazione di automobili è migliurendu l'efficienza generale di a pruduzzione.
L'industria automobilistica hà norme strette è un sistema cumpletu, è l'utilizatori prestanu attenzione à a qualità è a cunsistenza di i travaglii ripetuti, dunque u robot collaborativu economicu è altamente efficiente hè a scelta ideale. I robot collaborativi flessibili exMate sò faciuli da installà è da ridistribuisce, ciò chì risponde à i bisogni di l'industria automobilistica per a persunalizazione è a risposta rapida à i mercati in evoluzione. A sicurezza di punta garantisce a sicurezza di l'operatori mentre migliora l'efficienza è rende a cuesistenza omu-macchina è u travagliu collaborativu una realtà.